Cena:71 950PLN Nettozł
Cena katalogowa:100 300zł
CechyIlość Miejsc | 5 |
---|
Stan | Nowy |
---|
VIN | W0VECYHYCLJ693857 |
---|
Marka | OPEL |
---|
Model | COMBO LIFE |
---|
WIĘCEJ >Cena:73 900PLN Nettozł
Cena katalogowa:102 700zł
CechyIlość Miejsc | 5 |
---|
Stan | Nowy |
---|
VIN | W0VECYHYCLJ693838 |
---|
Marka | OPEL |
---|
Model | COMBO LIFE |
---|
WIĘCEJ >Cena:65 800PLN Nettozł
Cena katalogowa:94 200zł
CechyIlość Miejsc | 5 |
---|
Stan | Nowy |
---|
VIN | W0VECYHYCLJ585628 |
---|
Marka | OPEL |
---|
Model | COMBO LIFE |
---|
WIĘCEJ >Cena:59 900 nettozł
Cena katalogowa:96 500zł
CechyStan | Używany |
---|
Marka | OPEL |
---|
Model | COMBO LIFE |
---|
Rodzaj paliwa | Diesel |
---|
Rok produkcji | 2018 |
---|
WIĘCEJ >Cena:99900zł
Cena katalogowa:126 800zł
CechyIlość Miejsc | 5 |
---|
Stan | Demonstracyjny |
---|
VIN | W0VZRHNS2K6004319 |
---|
Marka | OPEL |
---|
Model | Grandland X |
---|
WIĘCEJ >Cena:116 900zł
Cena katalogowa:135 750zł
CechyIlość Miejsc | 5 |
---|
Stan | Nowy |
---|
VIN | W0VZT6EB3L1023868 |
---|
Marka | OPEL |
---|
Model | Insignia B |
---|
WIĘCEJ >Cena:79 000zł
Cena katalogowa:90 000zł
CechyIlość Miejsc | 5 |
---|
Stan | Nowy |
---|
VIN | W0V7D9EDXL4017510 |
---|
Marka | OPEL |
---|
Model | Crossland X |
---|
WIĘCEJ >Cena:76 350zł
Cena katalogowa:87 350zł
CechyIlość Miejsc | 5 |
---|
Stan | Nowy |
---|
VIN | W0V7D9EBXL4079388 |
---|
Marka | OPEL |
---|
Model | Crossland X |
---|
WIĘCEJ >Cena:80 000zł
Cena katalogowa:91 000zł
CechyIlość Miejsc | 5 |
---|
Stan | Nowy |
---|
VIN | W0V7D9EB0L4031575 |
---|
Marka | OPEL |
---|
Model | Crossland X |
---|
WIĘCEJ >